版面 | 尺寸 | 价格 |
净尺寸/出血尺寸 | ||
封面折页 | 405*265/413*273 | 388,000 |
第一跨页 | 410*265/418*273 | 388,000 |
第二跨页 | 410*265/418*273 | 345,000 |
第三跨页 | 410*265/418*273 | 300,000 |
第四跨页 | 410*265/418*273 | 280,000 |
第五跨页 | 410*265/418*273 | 280,000 |
中跨页 | 400*265/418*273 | 280,000 |
中跨页加厚 | 400*265/418*273 | 350,000 |
前跨页(中跨之前) | 410*265/418*273 | 265,000 |
内跨(中跨之后) | 410*265/418*273 | 230,000 |
封二 | 205*265/213*273 | 220,000 |
首页 | 205*265/213*273 | 210,000 |
封三 | 205*265/213*273 | 195,000 |
封底 | 205*265/213*273 | 378,000 |
文章目录1左页 | 205*265/213*273 | 200,000 |
文章目录2右页 | 205*265/213*273 | 225,000 |
文章目录3右页 | 205*265/213*273 | 225,000 |
财经在线右对页 | 205*265/213*273 | 220,000 |
社评对页 | 205*265/213*273 | 240,000 |
财经速览内1 | 205*265/213*273 | 205,000 |
财经速览内2 | 205*265/213*273 | 205,000 |
财经速览内3 | 205*265/213*273 | 205,000 |
版权对页 | 205*265/213*273 | 190,000 |
广告目录对页 | 205*265/213*273 | 180,000 |
慈善与公益对页 | 205*265/213*273 | 168,000 |
内页 | 205*265/213*273 | 149,000 |
其他版位 | ||
1/2版(中限横版) | 205*132/213*140 | 98,000 |
1/3版(竖版) | 71*265/79*273 | 75,000 |
1/3版(横版) | 205*88/213*96 | 75,000 |
内拉页(3页) | 300*265/308*273 | 355,000 |
内拉页(4页) | 395*265/403*273 | 485,000 |
内拉页(6页) | 590*265/601*273 | 750,000 |
蝴蝶拉页(8页) | 796*265/804*273 | 840,000 |
报价备注 | |
|